JovialJ's Weight History



Date Started: 05 Jan 14
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 63.5 kg
Start Weight: 97.5 kg
29 Apr 24 89.1 kg Reasonably Well
22 Apr 24 89.0 kg Reasonably Well
15 Apr 24 90.2 kg Reasonably Well
15 Jan 24 86.0 kg Poorly
09 Jan 24 85.3 kg Reasonably Well
01 Jan 24 84.5 kg Poorly
25 Dec 23 85.0 kg Poorly
18 Dec 23 84.1 kg Reasonably Well
12 Dec 23 83.7 kg Reasonably Well
04 Dec 23 83.4 kg Reasonably Well
27 Nov 23 84.6 kg Reasonably Well
20 Nov 23 84.3 kg Reasonably Well
06 Nov 23 84.8 kg Reasonably Well
30 Oct 23 84.0 kg Reasonably Well
23 Oct 23 84.1 kg Reasonably Well
16 Oct 23 84.4 kg Reasonably Well
09 Oct 23 85.4 kg Reasonably Well
25 Sep 23 85.2 kg Reasonably Well
18 Sep 23 85.7 kg Reasonably Well
11 Sep 23 86.3 kg Reasonably Well
04 Sep 23 86.5 kg Reasonably Well
28 Aug 23 87.0 kg Reasonably Well
21 Aug 23 86.8 kg Reasonably Well
14 Aug 23 87.5 kg Reasonably Well
07 Aug 23 87.6 kg Reasonably Well
31 Jul 23 88.6 kg Reasonably Well
24 Jul 23 88.7 kg Reasonably Well
17 Jul 23 88.9 kg Reasonably Well
10 Jul 23 90.5 kg Reasonably Well
03 Jul 23 90.6 kg Reasonably Well
26 Jun 23 91.6 kg Reasonably Well
20 Jun 23 94.8 kg Poorly
08 Aug 22 91.8 kg Reasonably Well
01 Aug 22 92.3 kg Reasonably Well
25 Jul 22 91.5 kg Reasonably Well
19 Jul 22 91.4 kg Reasonably Well
11 Jul 22 92.9 kg Reasonably Well
06 Jul 22 93.3 kg Poorly
27 Jun 22 92.6 kg Reasonably Well
20 Jun 22 92.4 kg Reasonably Well
13 Jun 22 92.0 kg Reasonably Well
06 Jun 22 92.7 kg Reasonably Well
30 May 22 93.8 kg Reasonably Well
26 May 22 95.1 kg Reasonably Well
27 Apr 22 93.2 kg Poorly
24 Jan 22 89.9 kg Reasonably Well
10 Jan 22 89.9 kg Reasonably Well
03 Jan 22 89.7 kg Poorly
23 Nov 21 87.4 kg Poorly
08 Nov 21 87.4 kg Poorly
01 Nov 21 86.2 kg Reasonably Well
25 Oct 21 86.0 kg Reasonably Well
18 Oct 21 87.1 kg Poorly
14 Sep 21 86.1 kg Poorly
30 Aug 21 83.7 kg Reasonably Well
23 Aug 21 86.5 kg Poorly
16 Aug 21 85.9 kg Reasonably Well
09 Aug 21 86.0 kg Reasonably Well
02 Aug 21 85.6 kg Reasonably Well
26 Jul 21 87.5 kg Poorly
19 Jul 21 87.5 kg Reasonably Well
12 Jul 21 88.5 kg Poorly
17 May 21 84.4 kg Reasonably Well
10 May 21 85.2 kg Poorly
22 Mar 21 81.9 kg Reasonably Well
01 Mar 21 80.1 kg Reasonably Well
15 Feb 21 79.9 kg Poorly
01 Feb 21 78.7 kg Reasonably Well
25 Jan 21 76.8 kg Reasonably Well
18 Jan 21 78.7 kg Poorly
11 Jan 21 77.8 kg Poorly
04 Jan 21 77.6 kg Reasonably Well
28 Dec 20 76.6 kg Reasonably Well
21 Dec 20 75.8 kg Reasonably Well
14 Dec 20 74.0 kg Reasonably Well
07 Dec 20 73.0 kg Reasonably Well
30 Nov 20 76.2 kg Reasonably Well
23 Nov 20 74.9 kg Reasonably Well
16 Nov 20 74.5 kg Reasonably Well
09 Nov 20 73.6 kg Reasonably Well
02 Nov 20 74.9 kg Reasonably Well
26 Oct 20 74.0 kg Reasonably Well
19 Oct 20 73.3 kg Poorly
05 Oct 20 73.1 kg Reasonably Well
28 Sep 20 72.9 kg Reasonably Well
21 Sep 20 73.8 kg Reasonably Well
14 Sep 20 73.6 kg Reasonably Well
07 Sep 20 73.8 kg Reasonably Well
31 Aug 20 74.4 kg Reasonably Well
24 Aug 20 75.3 kg Reasonably Well
17 Aug 20 74.7 kg Reasonably Well
10 Aug 20 75.3 kg Reasonably Well
03 Aug 20 75.9 kg Reasonably Well
27 Jul 20 76.0 kg Reasonably Well
20 Jul 20 77.5 kg Reasonably Well
13 Jul 20 77.1 kg Reasonably Well
06 Jul 20 78.1 kg Reasonably Well
29 Jun 20 78.4 kg Reasonably Well
22 Jun 20 79.2 kg Reasonably Well
15 Jun 20 78.7 kg Reasonably Well
08 Jun 20 79.2 kg Reasonably Well
01 Jun 20 79.8 kg Reasonably Well
25 May 20 80.6 kg Reasonably Well
18 May 20 81.3 kg Reasonably Well
11 May 20 81.5 kg Reasonably Well
04 May 20 81.9 kg Reasonably Well
27 Apr 20 84.1 kg Reasonably Well
20 Apr 20 83.6 kg Reasonably Well
13 Apr 20 84.5 kg Reasonably Well
06 Apr 20 85.4 kg Reasonably Well
30 Mar 20 85.3 kg Reasonably Well
23 Mar 20 86.1 kg Reasonably Well
16 Mar 20 86.6 kg Reasonably Well
09 Mar 20 88.0 kg Reasonably Well
02 Mar 20 88.3 kg Reasonably Well
24 Feb 20 89.2 kg Reasonably Well
17 Feb 20 88.4 kg Reasonably Well
10 Feb 20 89.7 kg Reasonably Well
03 Feb 20 90.4 kg Reasonably Well
27 Jan 20 91.4 kg Reasonably Well
20 Jan 20 92.0 kg Reasonably Well
13 Jan 20 93.3 kg Reasonably Well
06 Jan 20 94.1 kg Reasonably Well
16 Dec 19 95.0 kg Reasonably Well
09 Dec 19 96.6 kg Reasonably Well
25 Nov 19 98.1 kg Reasonably Well
15 Nov 19 99.5 kg Reasonably Well
29 Aug 19 99.2 kg Poorly
24 Jun 19 97.1 kg Reasonably Well
13 May 19 94.3 kg Reasonably Well
29 Apr 19 93.4 kg Reasonably Well
22 Apr 19 94.3 kg Reasonably Well
15 Apr 19 94.0 kg Reasonably Well
08 Apr 19 94.8 kg Reasonably Well
01 Apr 19 95.4 kg Reasonably Well
25 Mar 19 96.3 kg Reasonably Well
18 Mar 19 97.3 kg Reasonably Well
11 Mar 19 97.5 kg Reasonably Well
04 Mar 19 99.8 kg Reasonably Well
05 Nov 18 97.5 kg Reasonably Well
01 Nov 18 98.9 kg Poorly
13 Jul 18 94.7 kg Poorly
02 Jul 18 95.3 kg Poorly
12 Mar 18 88.1 kg Reasonably Well
05 Mar 18 87.6 kg Reasonably Well
26 Feb 18 89.2 kg Reasonably Well
19 Feb 18 90.1 kg Poorly
22 Jan 18 89.0 kg Poorly
15 Jan 18 88.2 kg Reasonably Well
08 Jan 18 88.5 kg Reasonably Well
02 Jan 18 89.8 kg Reasonably Well
26 Dec 17 88.9 kg Reasonably Well
12 Dec 17 90.2 kg Reasonably Well
05 Dec 17 90.7 kg Reasonably Well
03 Dec 17 90.8 kg Reasonably Well
27 Nov 17 91.4 kg Reasonably Well
19 Nov 17 91.5 kg Reasonably Well
13 Nov 17 92.8 kg Reasonably Well
05 Nov 17 92.5 kg Poorly
29 Oct 17 92.4 kg Reasonably Well
22 Oct 17 93.5 kg Reasonably Well
15 Oct 17 94.9 kg Reasonably Well
09 Oct 17 95.4 kg Reasonably Well
04 Oct 17 96.3 kg Reasonably Well
02 Oct 17 96.4 kg Reasonably Well
25 Sep 17 97.0 kg Reasonably Well
21 Sep 17 97.5 kg Poorly
30 May 17 93.3 kg Poorly
22 May 17 93.2 kg Poorly
19 May 17 92.7 kg Poorly
09 May 17 92.7 kg Reasonably Well
01 May 17 92.6 kg Reasonably Well
24 Apr 17 92.4 kg Poorly
17 Apr 17 92.3 kg Poorly
10 Apr 17 92.7 kg Reasonably Well
03 Apr 17 92.9 kg Reasonably Well
27 Mar 17 93.6 kg Reasonably Well
19 Mar 17 93.4 kg Reasonably Well
12 Mar 17 94.8 kg Reasonably Well
06 Mar 17 96.6 kg Reasonably Well
05 Mar 17 98.0 kg Poorly
23 Feb 17 98.2 kg Reasonably Well
14 Feb 17 98.6 kg Reasonably Well
07 Feb 17 98.9 kg Poorly
15 Sep 16 95.0 kg Reasonably Well
13 Sep 16 95.7 kg Reasonably Well
10 Sep 16 96.4 kg Reasonably Well
08 Sep 16 96.6 kg Reasonably Well
06 Sep 16 97.7 kg Poorly
24 Aug 16 96.2 kg Reasonably Well
18 Aug 16 96.2 kg Reasonably Well
14 Aug 16 96.5 kg Reasonably Well
11 Aug 16 96.2 kg Reasonably Well
09 Aug 16 96.6 kg Reasonably Well
01 Aug 16 96.6 kg Poorly
31 Jul 16 96.5 kg Reasonably Well
30 Jul 16 96.2 kg Reasonably Well
29 Jul 16 96.7 kg Reasonably Well
28 Jul 16 97.3 kg Reasonably Well
27 Jul 16 97.1 kg Reasonably Well
26 Jul 16 97.4 kg Reasonably Well
25 Jul 16 98.2 kg Poorly
24 Jul 16 97.5 kg Reasonably Well
08 Jul 16 96.2 kg Reasonably Well
27 Jun 16 94.8 kg Reasonably Well
21 Jun 16 95.7 kg Poorly
07 Apr 16 89.8 kg Reasonably Well
06 Apr 16 90.2 kg Reasonably Well
05 Apr 16 90.1 kg Reasonably Well
04 Apr 16 90.7 kg Poorly
28 Jan 16 84.0 kg Reasonably Well
26 Jan 16 84.4 kg Reasonably Well
25 Jan 16 85.3 kg 100%
23 Jan 16 85.9 kg Reasonably Well
20 Jan 16 86.5 kg Reasonably Well
14 Jan 16 86.6 kg Reasonably Well
12 Jan 16 88.0 kg Reasonably Well
10 Jan 16 88.3 kg Reasonably Well
06 Jan 16 88.7 kg Reasonably Well
04 Jan 16 89.2 kg Reasonably Well
03 Jan 16 89.4 kg Reasonably Well
02 Jan 16 90.4 kg Reasonably Well
01 Jan 16 90.7 kg Reasonably Well
26 Dec 15 89.7 kg Reasonably Well
04 Dec 15 88.5 kg Reasonably Well
20 Nov 15 86.9 kg Reasonably Well
19 Nov 15 86.4 kg Reasonably Well
18 Nov 15 86.2 kg Reasonably Well
17 Nov 15 86.7 kg Reasonably Well
13 Nov 15 87.7 kg Reasonably Well
11 Nov 15 87.0 kg Reasonably Well
10 Nov 15 87.4 kg Reasonably Well
03 Nov 15 86.0 kg Reasonably Well
02 Nov 15 86.5 kg Reasonably Well
31 Oct 15 86.0 kg Reasonably Well
30 Oct 15 86.2 kg Reasonably Well
29 Oct 15 86.4 kg Reasonably Well
28 Oct 15 86.6 kg Reasonably Well
27 Oct 15 87.0 kg Reasonably Well
21 Oct 15 86.8 kg Reasonably Well
20 Oct 15 86.8 kg Reasonably Well
19 Oct 15 86.7 kg Reasonably Well
18 Oct 15 87.0 kg Reasonably Well
17 Oct 15 87.1 kg Reasonably Well
16 Oct 15 87.3 kg Reasonably Well
15 Oct 15 87.5 kg Reasonably Well
14 Oct 15 88.0 kg Reasonably Well
13 Oct 15 88.0 kg Reasonably Well
12 Oct 15 87.9 kg Reasonably Well
11 Oct 15 87.6 kg Reasonably Well
10 Oct 15 87.4 kg Reasonably Well
09 Oct 15 87.7 kg Reasonably Well
08 Oct 15 87.4 kg Reasonably Well
07 Oct 15 87.9 kg Reasonably Well
06 Oct 15 87.8 kg Reasonably Well
05 Oct 15 88.1 kg Reasonably Well
04 Oct 15 88.5 kg Reasonably Well
03 Oct 15 89.1 kg Reasonably Well
29 Sep 15 89.2 kg Reasonably Well
28 Sep 15 89.4 kg Reasonably Well
27 Sep 15 89.3 kg Reasonably Well
26 Sep 15 89.7 kg Reasonably Well
25 Sep 15 89.7 kg Reasonably Well
23 Sep 15 90.7 kg Reasonably Well
18 Sep 15 90.5 kg Reasonably Well
17 Sep 15 90.4 kg Reasonably Well
16 Sep 15 90.9 kg Reasonably Well
14 Sep 15 92.2 kg Reasonably Well
07 Sep 15 89.8 kg Reasonably Well
31 Aug 15 90.8 kg Reasonably Well
24 Aug 15 91.4 kg Reasonably Well
22 Aug 15 91.0 kg Reasonably Well
21 Aug 15 90.5 kg Reasonably Well
20 Aug 15 90.5 kg Reasonably Well
19 Aug 15 91.3 kg Reasonably Well
18 Aug 15 91.3 kg Reasonably Well
17 Aug 15 91.4 kg Reasonably Well
16 Aug 15 91.4 kg Reasonably Well
15 Aug 15 91.4 kg Reasonably Well
14 Aug 15 92.0 kg Reasonably Well
13 Aug 15 92.1 kg Reasonably Well
12 Aug 15 92.5 kg Reasonably Well
11 Aug 15 93.0 kg Poorly
18 Jul 15 92.7 kg Poorly
16 Jul 15 91.4 kg Reasonably Well
08 Jul 15 91.4 kg Reasonably Well
06 Jul 15 91.1 kg Reasonably Well
05 Jul 15 91.5 kg Poorly
03 Jul 15 91.0 kg Reasonably Well
02 Jul 15 90.7 kg Reasonably Well
01 Jul 15 91.4 kg Poorly
01 Jun 15 88.6 kg Reasonably Well
30 May 15 88.6 kg Reasonably Well
29 May 15 88.7 kg Reasonably Well
25 May 15 88.6 kg Reasonably Well
16 May 15 89.5 kg Poorly
03 May 15 88.6 kg Reasonably Well
02 May 15 88.3 kg Reasonably Well
01 May 15 88.3 kg Reasonably Well
29 Apr 15 88.3 kg Reasonably Well
28 Apr 15 88.3 kg Reasonably Well
27 Apr 15 87.8 kg Reasonably Well
25 Apr 15 88.5 kg Reasonably Well
23 Apr 15 88.7 kg Reasonably Well
22 Apr 15 89.6 kg Reasonably Well
21 Apr 15 89.7 kg Reasonably Well
20 Apr 15 90.1 kg Reasonably Well
19 Apr 15 90.1 kg Reasonably Well
18 Apr 15 90.5 kg Reasonably Well
12 Feb 15 86.6 kg Reasonably Well
11 Feb 15 86.4 kg Reasonably Well
09 Feb 15 86.5 kg Poorly
02 Feb 15 84.7 kg Poorly
01 Feb 15 84.2 kg Reasonably Well
31 Jan 15 83.6 kg Reasonably Well
30 Jan 15 85.3 kg Poorly
20 Jan 15 84.0 kg Reasonably Well
06 Jan 15 83.6 kg Reasonably Well
05 Jan 15 83.2 kg Reasonably Well
04 Jan 15 84.1 kg Reasonably Well
03 Jan 15 83.4 kg Reasonably Well
02 Jan 15 83.6 kg Reasonably Well
31 Dec 14 83.2 kg Reasonably Well
29 Dec 14 83.6 kg Reasonably Well
06 Dec 14 82.4 kg Reasonably Well
04 Dec 14 81.6 kg Reasonably Well
03 Dec 14 81.6 kg Reasonably Well
02 Dec 14 82.2 kg Reasonably Well
01 Dec 14 82.2 kg Reasonably Well
30 Nov 14 83.0 kg Poorly
11 Nov 14 78.7 kg Reasonably Well
10 Nov 14 78.7 kg Reasonably Well
09 Nov 14 78.7 kg Reasonably Well
08 Nov 14 78.7 kg Reasonably Well
07 Nov 14 79.2 kg Reasonably Well
06 Nov 14 79.2 kg Reasonably Well
05 Nov 14 79.2 kg Reasonably Well
04 Nov 14 79.6 kg Reasonably Well
03 Nov 14 79.2 kg Reasonably Well
02 Nov 14 79.4 kg Reasonably Well
01 Nov 14 79.4 kg Reasonably Well
31 Oct 14 79.6 kg Reasonably Well
30 Oct 14 79.5 kg Reasonably Well
29 Oct 14 79.8 kg Reasonably Well
27 Oct 14 79.9 kg Reasonably Well
26 Oct 14 80.3 kg Reasonably Well
25 Oct 14 80.6 kg Reasonably Well
24 Oct 14 80.6 kg Reasonably Well
23 Oct 14 80.3 kg Reasonably Well
22 Oct 14 81.0 kg Poorly
21 Oct 14 80.3 kg Reasonably Well
20 Oct 14 80.3 kg Reasonably Well
19 Oct 14 80.3 kg Reasonably Well
18 Oct 14 80.6 kg Reasonably Well
17 Oct 14 80.6 kg Reasonably Well
16 Oct 14 81.3 kg Poorly
14 Oct 14 81.2 kg Reasonably Well
13 Oct 14 80.7 kg Reasonably Well
12 Oct 14 80.6 kg Poorly
11 Oct 14 79.7 kg Reasonably Well
10 Oct 14 79.7 kg Reasonably Well
09 Oct 14 78.9 kg 100%
08 Oct 14 79.5 kg Reasonably Well
07 Oct 14 80.5 kg Reasonably Well
06 Oct 14 80.5 kg Reasonably Well
04 Oct 14 80.8 kg Reasonably Well
03 Oct 14 80.8 kg Reasonably Well
02 Oct 14 82.0 kg Reasonably Well
01 Oct 14 81.6 kg Reasonably Well
30 Sep 14 82.0 kg Reasonably Well
29 Sep 14 82.0 kg Poorly
25 Sep 14 82.0 kg Reasonably Well
24 Sep 14 81.7 kg Reasonably Well
22 Sep 14 82.0 kg Reasonably Well
21 Sep 14 82.0 kg Reasonably Well
14 Sep 14 83.1 kg Poorly
12 Sep 14 81.0 kg Reasonably Well
11 Sep 14 81.3 kg Reasonably Well
08 Sep 14 81.7 kg Reasonably Well
07 Sep 14 81.0 kg Reasonably Well
06 Sep 14 81.2 kg Reasonably Well
04 Sep 14 81.5 kg Reasonably Well
02 Sep 14 82.2 kg Reasonably Well
30 Aug 14 81.5 kg Reasonably Well
22 Aug 14 79.8 kg Reasonably Well
19 Aug 14 79.8 kg Reasonably Well
18 Aug 14 79.8 kg Reasonably Well
17 Aug 14 79.8 kg Reasonably Well
16 Aug 14 79.6 kg Reasonably Well
15 Aug 14 79.9 kg Reasonably Well
12 Aug 14 79.5 kg Reasonably Well
11 Aug 14 79.0 kg Reasonably Well
10 Aug 14 79.4 kg Reasonably Well
08 Aug 14 80.5 kg Reasonably Well
07 Aug 14 80.5 kg Reasonably Well
06 Aug 14 81.0 kg Reasonably Well
05 Aug 14 80.6 kg Reasonably Well
30 Jul 14 79.4 kg Reasonably Well
28 Jul 14 79.3 kg Reasonably Well
27 Jul 14 78.9 kg Reasonably Well
26 Jul 14 79.3 kg Reasonably Well
25 Jul 14 80.0 kg Reasonably Well
24 Jul 14 81.3 kg Poorly
12 Jul 14 78.9 kg Reasonably Well
11 Jul 14 78.7 kg Reasonably Well
10 Jul 14 79.3 kg Reasonably Well
09 Jul 14 79.6 kg Reasonably Well
08 Jul 14 79.4 kg Reasonably Well
07 Jul 14 78.9 kg Reasonably Well
03 Jul 14 79.0 kg Poorly
26 Jun 14 78.9 kg Reasonably Well
25 Jun 14 79.3 kg Reasonably Well
24 Jun 14 79.6 kg Reasonably Well
23 Jun 14 79.6 kg Reasonably Well
22 Jun 14 78.8 kg Reasonably Well
21 Jun 14 77.9 kg Reasonably Well
20 Jun 14 77.7 kg Reasonably Well
19 Jun 14 78.0 kg Reasonably Well
18 Jun 14 78.0 kg Reasonably Well
17 Jun 14 78.7 kg Reasonably Well
16 Jun 14 79.3 kg Poorly
15 Jun 14 78.6 kg Reasonably Well
13 Jun 14 78.3 kg Reasonably Well
12 Jun 14 78.3 kg Reasonably Well
11 Jun 14 78.6 kg Reasonably Well
05 Jun 14 78.7 kg Reasonably Well
04 Jun 14 80.3 kg Reasonably Well
03 Jun 14 79.7 kg Poorly
01 Jun 14 78.7 kg Reasonably Well
30 May 14 78.7 kg Reasonably Well
28 May 14 78.9 kg Reasonably Well
27 May 14 78.9 kg Reasonably Well
26 May 14 79.1 kg Reasonably Well
25 May 14 78.8 kg Reasonably Well
24 May 14 78.6 kg Reasonably Well
23 May 14 78.1 kg Reasonably Well
21 May 14 78.1 kg Reasonably Well
20 May 14 77.5 kg Reasonably Well
19 May 14 77.7 kg Reasonably Well
18 May 14 77.7 kg Reasonably Well
17 May 14 78.1 kg Reasonably Well
16 May 14 78.1 kg Reasonably Well
15 May 14 78.1 kg Reasonably Well
14 May 14 79.0 kg Reasonably Well
13 May 14 79.0 kg Reasonably Well
12 May 14 79.0 kg Reasonably Well
11 May 14 78.7 kg Reasonably Well
10 May 14 78.7 kg Reasonably Well
08 May 14 78.6 kg Reasonably Well
07 May 14 78.5 kg Reasonably Well
06 May 14 79.3 kg Reasonably Well
05 May 14 79.4 kg Reasonably Well
04 May 14 79.4 kg Reasonably Well
03 May 14 79.6 kg Reasonably Well
02 May 14 79.9 kg Reasonably Well
01 May 14 80.5 kg Reasonably Well
30 Apr 14 81.2 kg Reasonably Well
27 Apr 14 79.4 kg Reasonably Well
26 Apr 14 79.2 kg Reasonably Well
25 Apr 14 78.9 kg Reasonably Well
24 Apr 14 78.7 kg Reasonably Well
23 Apr 14 78.7 kg Reasonably Well
22 Apr 14 78.5 kg Reasonably Well
21 Apr 14 78.7 kg Reasonably Well
20 Apr 14 78.4 kg Reasonably Well
19 Apr 14 77.8 kg Reasonably Well
18 Apr 14 78.5 kg Reasonably Well
17 Apr 14 78.6 kg Reasonably Well
16 Apr 14 78.7 kg Reasonably Well
15 Apr 14 79.2 kg Reasonably Well
14 Apr 14 79.2 kg Reasonably Well
13 Apr 14 79.0 kg Reasonably Well
12 Apr 14 79.2 kg Reasonably Well
11 Apr 14 79.2 kg Reasonably Well
10 Apr 14 79.6 kg Reasonably Well
09 Apr 14 79.8 kg Reasonably Well
08 Apr 14 80.8 kg Reasonably Well
06 Apr 14 80.3 kg Poorly
05 Apr 14 80.3 kg Reasonably Well
04 Apr 14 79.3 kg Reasonably Well
03 Apr 14 79.4 kg Reasonably Well
02 Apr 14 79.7 kg Reasonably Well
01 Apr 14 79.7 kg Reasonably Well
31 Mar 14 80.0 kg Reasonably Well
30 Mar 14 80.0 kg Reasonably Well
29 Mar 14 80.4 kg Reasonably Well
28 Mar 14 81.3 kg Reasonably Well
27 Mar 14 81.2 kg Reasonably Well
26 Mar 14 80.6 kg Reasonably Well
24 Mar 14 80.7 kg Reasonably Well
23 Mar 14 80.7 kg Reasonably Well
22 Mar 14 80.4 kg Reasonably Well
21 Mar 14 80.3 kg Reasonably Well
20 Mar 14 80.3 kg Reasonably Well
19 Mar 14 80.3 kg Reasonably Well
18 Mar 14 80.8 kg Reasonably Well
17 Mar 14 80.8 kg Reasonably Well
16 Mar 14 81.5 kg Reasonably Well
15 Mar 14 80.9 kg Reasonably Well
14 Mar 14 81.3 kg Reasonably Well
13 Mar 14 81.3 kg Reasonably Well
12 Mar 14 81.3 kg Reasonably Well
11 Mar 14 81.9 kg Reasonably Well
10 Mar 14 82.6 kg Reasonably Well
09 Mar 14 82.3 kg Reasonably Well
08 Mar 14 82.6 kg Reasonably Well
07 Mar 14 81.8 kg Reasonably Well
06 Mar 14 82.3 kg Reasonably Well
05 Mar 14 82.2 kg Reasonably Well
04 Mar 14 82.6 kg Reasonably Well
03 Mar 14 82.6 kg Reasonably Well
02 Mar 14 82.6 kg Reasonably Well
01 Mar 14 82.9 kg Reasonably Well
28 Feb 14 82.9 kg Reasonably Well
27 Feb 14 82.9 kg Reasonably Well
26 Feb 14 82.9 kg Reasonably Well
25 Feb 14 82.9 kg Reasonably Well
24 Feb 14 83.5 kg Reasonably Well
23 Feb 14 83.5 kg Reasonably Well
22 Feb 14 83.7 kg Reasonably Well
21 Feb 14 84.2 kg Reasonably Well
20 Feb 14 84.2 kg Reasonably Well
19 Feb 14 84.2 kg Reasonably Well
18 Feb 14 84.6 kg Reasonably Well
17 Feb 14 84.8 kg Reasonably Well
16 Feb 14 84.8 kg Reasonably Well
15 Feb 14 84.8 kg Reasonably Well
14 Feb 14 84.5 kg Reasonably Well
13 Feb 14 84.8 kg Reasonably Well
12 Feb 14 85.3 kg Reasonably Well
11 Feb 14 84.7 kg Reasonably Well
10 Feb 14 84.7 kg Reasonably Well
09 Feb 14 85.3 kg Reasonably Well
08 Feb 14 85.3 kg Reasonably Well
07 Feb 14 85.3 kg Reasonably Well
06 Feb 14 85.7 kg Reasonably Well
05 Feb 14 86.2 kg Reasonably Well
04 Feb 14 86.2 kg Reasonably Well
03 Feb 14 85.5 kg Reasonably Well
02 Feb 14 85.7 kg Reasonably Well
01 Feb 14 86.2 kg 100%
31 Jan 14 87.1 kg Reasonably Well
30 Jan 14 87.1 kg Reasonably Well
29 Jan 14 87.5 kg Reasonably Well
28 Jan 14 87.5 kg Reasonably Well
27 Jan 14 87.8 kg Reasonably Well
26 Jan 14 88.6 kg Reasonably Well
25 Jan 14 87.7 kg Reasonably Well
24 Jan 14 90.0 kg Poorly
23 Jan 14 88.1 kg Reasonably Well
22 Jan 14 88.5 kg Reasonably Well
21 Jan 14 88.7 kg Reasonably Well
20 Jan 14 88.5 kg 100%
19 Jan 14 89.4 kg Reasonably Well
18 Jan 14 89.5 kg Reasonably Well
17 Jan 14 89.2 kg 100%
16 Jan 14 89.4 kg Reasonably Well
14 Jan 14 89.5 kg Reasonably Well
13 Jan 14 89.6 kg 100%
12 Jan 14 90.3 kg Reasonably Well
11 Jan 14 90.3 kg 100%
09 Jan 14 91.0 kg Reasonably Well
08 Jan 14 91.0 kg 100%
07 Jan 14 91.4 kg 100%
06 Jan 14 91.6 kg 100%
05 Jan 14 97.5 kg Not Applicable

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.